关于公布 2025浙江省企业社会责任报告发布企业名单的通知
各有关企业、有关行业协会:
为了深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神,贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,完整、准确、全面贯彻新发展理念,提高企业社会责任意识和能力,积极完善我省企业社会责任体系建设,搭建我省企业社会责任发布平台。浙江省工业经济联合会、浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省国有资产管理协会、浙江省总会计师协会联合开展了浙江省企业社会责任报告发布活动。经企业自行申报、专家审阅等程序,确定了81家企业集中发布企业社会责任报告,并推荐30家企业的社会责任报告为2025浙江省企业社会责任报告优秀案例,现将名单予以公布。
附件:关于公布2025浙江省企业社会责任报告发布企业名单的通知.pdf
2025浙江省企业社会责任报告发布企业名单
(排名不分先后)
序列 | 单 位 | 报 告 名 称 |
1 | 阿里巴巴集团 | 2025环境、社会和治理(ESG)报告 |
2 | 物产中大集团股份有限公司 | 2024环境、社会和公司治理报告 |
3 | 吉利控股集团 | 2024可持续发展报告 |
4 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2024年度社会责任报告 |
5 | 国网浙江省电力有限公司 | 社会责任报告 环境、社会和公司治理报告 |
6 | 杭州钢铁集团有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
7 | 海亮集团股份有限公司 | 2024社会责任报告 |
8 | 天能电池集团股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
9 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
10 | 桐昆集团股份有限公司 | 2024社会责任报告 |
11 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
12 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 2024年度ESG环境、社会及公司治理报告 |
13 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2024环境、社会及公司治理(ESG)报告 |
14 | 中石化宁波镇海炼化有限公司公司 | 2024社会责任暨ESG报告 |
15 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 2024社会责任报告 |
16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2024年环境、社会及治理报告 |
17 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 2024年社会责任报告 |
18 | 浙江日报报业集团 | 2024年度社会责任(CSR)报告 |
19 | 浙商银行股份有限公司 | 2024年可持续发展报告 |
20 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理报告 |
21 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
22 | 华东医药股份有限公司 | 2024年度环境、社会和治理(ESG)报告 |
23 | 浙江产权交易所有限公司 | 2024年企业社会责任报告告 |
24 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
25 | 浙江交通科技股份有限公司 | 2024年度社会责任报告暨环境、社会及治理(ESG)报告 |
26 | 浙江省机电集团有限公司 | 2024年社会责任报告 |
27 | 浙江正凯集团有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
28 | 方远控股集团有限公司 | 2024企业社会责任报告 |
29 | 纳爱斯集团 | 2024社会责任(ESG)报告 |
30 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 2024年环境、社会及管治报告 |
31 | 宁波钢铁有限公司 | 2024年度社会责任案例 |
32 | 浙江省创新投资集团有限公司 | 2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 |
33 | 西子联合(控股)有限公司 | 2024社会责任报告 |
34 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 2024环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
35 | 舟山中远海运重工有限公司 | 2024年度环境、社会和管治(ESG)报告 |
36 | 宁波舟山港股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
37 | 巨化集团有限公司 | 2024年社会责任报告 |
38 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 2024年年度社会责任报告 |
39 | 传化智联股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理报告 |
40 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
41 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 2024年度社会责任(ESG)报告 |
42 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 | 2024年度环境、社会、公司治理(ESG)报告 |
43 | 东方日升新能源股份有限公司 | 2024可持续发展报告 |
44 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 |
45 | 顾家家居股份有限公司 | 2024环境、社会及治理(ESG)报告 |
46 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 |
47 | 宁波方太厨具有限公司 | 2024年企业社会责任报告 |
48 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 2024环境、社会及治理(ESG)报告 |
49 | 杭氧集团股份有限公司 | 2024环境、社会和公司治理报告 |
50 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 2024环境、社会及治理报告 |
51 | 黄华集团有限公司 | 2025年环境 社会责任和公司治理ESG报告 |
52 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
53 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 2024可持续发展报告 |
54 | 中控技术股份有限公司 | 2024环境、社会及公司治理(ESG)报告 |
55 | 浙江富钢集团有限公司 | 2024环境、社会及治理(ESG)报告 |
56 | 杭州电缆股份有限公司 | 2024年度社会责任报告 |
57 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 2024年度可持续发展(ESG)报告 |
58 | 康恩贝集团有限公司 | 2024可持续发展报告 |
59 | 南华期货股份有限公司 | 2024年社会责任报告 |
60 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 2024环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
61 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
62 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 环境、社会及公司治理(ESG)报告 |
63 | 浙大网新科技股份有限公司 | 2024年度社会责任报告 |
64 | 绍兴银行股份有限公司 | 2024年度社会责任(ESG)报告 |
65 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 2024年度ESG报告 |
66 | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
67 | 麒盛科技股份有限公司 | 2024年度环境 、社会及治理(ESG)报告 |
68 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告 |
69 | 安邦护卫集团股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理报告 |
70 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
71 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 2024社会责任报告 |
72 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 |
73 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
74 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 2024年度社会责任报告 |
75 | 宁波市水务环境集团股份有限公司 | 2024年度社会责任报告 |
76 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 2024年度ESG暨可持续发展报告 |
77 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 2024年环境、社会和治理报告 |
78 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
79 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 2024环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
80 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2024环境社会及管治报告 |
81 | 浙江源达车业科技有限公司 | 2024年度企业社会责任报告 |
2025浙江省企业社会责任报告优秀案例名单
(排名不分先后)
序列 | 单 位 | 报告 名称 |
1 | 阿里巴巴集团 | 2025环境、社会和治理(ESG)报告 |
2 | 吉利控股集团 | 2024可持续发展报告 |
3 | 海亮集团股份有限公司 | 2024社会责任报告 |
4 | 天能电池集团股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
5 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
6 | 桐昆集团股份有限公司 | 2024社会责任报告 |
7 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2024年环境、社会及治理报告 |
9 | 浙江日报报业集团 | 2024年度社会责任(CSR)报告 |
10 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理报告 |
11 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
12 | 华东医药股份有限公司 | 2024年度环境、社会和治理(ESG)报告 |
13 | 浙江产权交易所有限公司 | 2024年企业社会责任报告告 |
14 | 浙江正凯集团有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
15 | 纳爱斯集团 | 2024社会责任(ESG)报告 |
16 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 2024年环境、社会及管治报告 |
17 | 宁波钢铁有限公司 | 2024年度社会责任案例 |
18 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 2024环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
19 | 宁波舟山港股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 |
20 | 巨化集团有限公司 | 2024年社会责任报告 |
21 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 2024年度社会责任(ESG)报告 |
22 | 顾家家居股份有限公司 | 2024环境、社会及治理(ESG)报告 |
23 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 |
24 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |
25 | 康恩贝集团有限公司 | 2024可持续发展报告 |
26 | 绍兴银行股份有限公司 | 2024年度社会责任(ESG)报告 |
27 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 2024年度ESG报告 |
28 | 安邦护卫集团股份有限公司 | 2024年度环境、社会和公司治理报告 |
29 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 |
30 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 2024年度可持续发展报告 |




