宁波企业福布斯榜发布市长为他们颁奖

昨天下午,在南苑饭店,一个颁奖典礼,格外引人关注。
据记者所知,这个名为“2017宁波市企业家活动日暨百强颁奖典礼”的盛典,不仅吸引了宁波众多企业家,就连市委副书记、市长裘东耀也前来为上述企业家中的优秀者颁奖。
这份名为2017“宁波百强企业榜单”的榜单,被业界称为2017年宁波企业“福布斯”榜——该榜单以2016年营业收入为依据,筛选了驰名商标获得、标准参与制订、专利版权情况、获奖产品、企业质量管理等20项核心指标。其对宁波企业界的影响,足可窥豹一斑。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。此次颁奖,主办方——宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会以这样严谨的措辞表达了初衷——为鼓励先进,表彰我市企业家在艰苦创业、做强主业、补齐短板上所起的引领表率作用;在提升我市经济创新动能,增强核心竞争力等方面所起的示范带头作用;在依法诚信经营,积极承担社会责任及构建和谐企业等方面发挥的模范先锋作用。
这些严谨的措辞背后,可以窥见宁波企业家,在过去一年中的努力。而这,也其实是一场持续的长跑,透过公布的“成绩单”,我们可以窥见,谁,哪些企业,又或者哪些行业,表现突出?
记者注意到,会上,马建荣等20人被授予第十六届宁波市优秀企业家荣誉称号,而王振新等11人荣获2017宁波市企业家创业创新奖。而更让记者注意的是四个子榜单:2017宁波市综合百强企业、2017宁波市制造业百强企业、2017宁波市服务业百强企业以及2017宁波·竞争力百强企业。
网友不妨透过这四个子榜单,看看宁波哪些企业、哪些行业在这场以一年为记的长跑中,获得竞争优势?
| 2017宁波市综合百强企业 | |||||
| 排名 | 企业名称 | 法人代表 | 营业收入 | 主业 | 区域 |
| (万元) | |||||
| 1 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 张玉明 | 8166893 | 石化 | 镇海 |
| 2 | 远大物产集团有限公司 | 金 波 | 7574966 | 商贸 | 北仑 |
| 3 | 银亿集团有限公司 | 熊续强 | 6525061 | 房地产 | 江北 |
| 4 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 6123523 | 家电 | 鄞州 |
| 5 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 5633399 | 服装 | 海曙 |
| 6 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼璋亮 | 4503056 | 冶金 | 江北 |
| 7 | 杉杉控股有限公司 | 陈光华 | 3806650 | 服装 | 鄞州 |
| 8 | 浙江前程投资股份有限公司 | 沈志宏 | 3740500 | 商贸 | 鄞州* |
| 9 | 浙江吉利汽车有限公司 | 安聪慧 | 3690343 | 汽车 | 北仑 |
| 10 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 王天军 | 3237856 | 商贸 | 北仑 |
| 11 | 中基宁波集团股份有限公司 | 周巨乐 | 3113666 | 商贸 | 鄞州 |
| 12 | 浙江逸盛石化有限公司 | 方贤水 | 2157192 | 化工 | 北仑 |
| 13 | 维科控股集团股份有限公司 | 何承命 | 2141443 | 纺织 | 海曙 |
| 14 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 2017294 | 商贸 | 海曙 |
| 15 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 1855241 | 机电 | 鄞州* |
| 16 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 1849241 | 文具 | 宁海 |
| 17 | 宁波钢铁有限公司 | 殳黎平 | 1792051 | 钢铁 | 北仑 |
| 18 | 宁波舟山港股份有限公司 | 毛剑宏 | 1632533 | 物流 | 鄞州 |
| 19 | 宁波君安控股有限公司 | 柯德君 | 1552822 | 商贸 | 鄞州 |
| 20 | 利时集团股份有限公司 | 李立新 | 1552607 | 塑胶 | 鄞州 |
| 21 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 竺保国 | 1547000 | 商贸 | 鄞州 |
| 22 | 宁波申洲针织有限公司 | 马建荣 | 1509908 | 针织 | 北仑 |
| 23 | 广博控股集团有限公司 | 胡志明 | 1492421 | 文具 | 鄞州 |
| 24 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 戎巨川 | 1478811 | 纺织 | 海曙 |
| 25 | 舜宇集团有限公司 | 王文鉴 | 1460016 | 光仪 | 余姚 |
| 26 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 1458848 | 建筑 | 象山 |
| 27 | 宁波建工股份有限公司 | 徐文卫 | 1369580 | 建筑 | 鄞州 |
| 28 | 万华化学(宁波)有限公司 | 廖增太 | 1268058 | 化工 | 北仑 |
| 29 | 海天塑机集团有限公司 | 张静章 | 1241719 | 机械 | 北仑 |
| 30 | 宁波中金石化有限公司 | 李水荣 | 1149421 | 石化 | 镇海 |
| 31 | 欣捷投资控股集团有限公司 | 蒋伟平 | 978413 | 建筑 | 江北 |
| 32 | 宏润建设集团股份有限公司 | 郑宏舫 | 879777 | 建筑 | 象山 |
| 33 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 朴钟一 | 877426 | 化工 | 镇海 |
| 34 | 宁波滕头集团有限公司 | 傅企平 | 865180 | 园林 | 奉化 |
| 35 | 罗蒙集团股份有限公司 | 盛静生 | 812868 | 服装 | 奉化 |
| 36 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 797994 | 家电 | 慈溪 |
| 37 | 浙江中外运有限公司 | 赵 阳 | 791883 | 物流 | 海曙 |
| 38 | 华茂集团股份有限公司 | 徐万茂 | 778136 | 商贸 | 海曙 |
| 39 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 汪剑君 | 729430 | 商贸 | 鄞州* |
| 40 | 恒威集团有限公司 | 杨 剑 | 705749 | 机械 | 鄞州 |
| 41 | 东方日升新能源股份有限公司 | 林海峰 | 701675 | 新能源 | 宁海 |
| 42 | 博威集团有限公司 | 谢识才 | 691045 | 有色 | 鄞州 |
| 43 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 蒋 莹 | 689129 | 建筑 | 镇海 |
| 44 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 何汝迎 | 678460 | 冶金 | 北仑 |
| 45 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 宫广正 | 647570 | 电力 | 宁海 |
| 46 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 罗玉龙 | 633726 | 汽配 | 鄞州 |
| 47 | 宁波海田控股集团有限公司 | 王海生 | 577215 | 商贸 | 鄞州 |
| 48 | 宁波中华纸业有限公司 | 黄志源 | 575745 | 造纸 | 北仑 |
| 49 | 宁波狮丹努集团有限公司 | 吴忠宝 | 567798 | 服装 | 海曙 |
| 50 | 公牛集团有限公司 | 阮立平 | 558638 | 电气 | 慈溪 |
| 51 | 百隆东方股份有限公司 | 杨卫新 | 547167 | 纺织 | 镇海 |
| 52 | 日出实业集团有限公司 | 孙 阳 | 537018 | 商贸 | 北仑 |
| 53 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 张国瑞 | 507670 | 商贸 | 鄞州 |
| 54 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 周建斌 | 496314 | 金融 | 鄞州 |
| 55 | 宁波医药股份有限公司 | 罗方民 | 495528 | 医药 | 海曙 |
| 56 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 胡长源 | 489739 | 冶金 | 慈溪 |
| 57 | 国宏电气集团股份有限公司 | 裘兰芳 | 485641 | 商贸 | 宁海 |
| 58 | 双林集团股份有限公司 | 邬建斌 | 470295 | 汽配 | 宁海 |
| 59 | 浙江雅迪机车有限公司 | 薛 波 | 437781 | 电动车 | 慈溪 |
| 60 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 陈继东 | 435325 | 建筑 | 海曙 |
| 61 | 中达建设集团股份有限公司 | 齐明春 | 424280 | 建筑 | 象山 |
| 62 | 浙江中哲控股集团有限公司 | 杨和荣 | 418277 | 服装 | 鄞州 |
| 63 | 宁波联合集团股份有限公司 | 李水荣 | 418255 | 商贸 | 北仑 |
| 64 | 华恒建设集团有限公司 | 虞和定 | 418107 | 建筑 | 海曙 |
| 65 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 张文阳 | 414940 | 电子 | 鄞州 |
| 66 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 吴以刚 | 408370 | 商贸 | 海曙 |
| 67 | 徐龙食品集团有限公司 | 徐其明 | 407190 | 食品 | 慈溪 |
| 68 | 宁波市蔬菜有限公司 | 何其茂 | 405891 | 商贸 | 江北 |
| 69 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 吴志光 | 396242 | 汽配 | 海曙 |
| 70 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 蒋保民 | 395773 | 电气 | 象山 |
| 71 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 李立峰 | 390727 |
冶金 | 余姚 |
| 72 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 周 波 | 373276 | 商贸 | 海曙 |
| 73 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 沈 刚 | 369922 | 电力 | 鄞州 |
| 74 | 宁波浙东建材集团有限公司 | 邱兴祝 | 350218 | 建材 | 鄞州 |
| 75 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 王国军 | 337828 | 化工 | 余姚 |
| 76 | 中宁化集团有限公司 | 刘建平 | 324824 | 商贸 | 海曙 |
| 77 | 中交上航局航道建设有限公司 | 董江平 | 320976 | 建筑 | 镇海 |
| 78 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 宋汉平 | 318143 | 电池 | 海曙 |
| 79 | 中石化宁波工程有限公司 | 何建波 | 315149 | 建筑 | 鄞州* |
| 80 | 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | 林宗祥 | 310262 | 房地产 | 鄞州* |
| 81 | 宁波正业控股集团有限公司 | 卢国平 | 307476 | 机械 | 象山 |
| 82 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 周震西 | 305438 | 商贸 | 余姚 |
| 83 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 胡松如 | 303331 | 电力 | 北仑 |
| 84 | 宁波宁电进出口有限公司 | 孔晓军 | 301396 | 商贸 | 鄞州 |
| 85 | 浙江华联商厦有限公司 | 杨 军 | 301050 | 商贸 | 余姚 |
| 86 | 宁波萌恒服装辅料有限公司 | 严光耀 | 298637 | 针织 | 江北 |
| 87 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 吴 政 | 293947 | 金融 | 慈溪 |
| 88 | 宁波东方集团有限公司 | 夏崇耀 | 288198 | 电缆 | 北仑 |
| 89 | 加贝物流股份有限公司 | 贺拥军 | 270936 | 商贸 | 北仑 |
| 90 | 建新赵氏集团有限公司 | 赵国行 | 261247 | 汽配 | 宁海 |
| 91 | 韩电集团有限公司 | 沈东平 | 252739 | 家电 | 慈溪 |
| 92 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 陈 烨 | 251500 | 机械 | 江北 |
| 93 | 浙江天元建设(集团)股份有限公司 | 戴万成 | 235527 | 建筑 | 象山 |
| 94 | 宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司 | 吴齐林 | 235029 | 商贸 | 镇海 |
| 95 | 韵升控股集团有限公司 | 竺韵德 | 231790 | 新材料 | 鄞州* |
| 96 | 宁波明港液化气有限公司 | 叶 洪 | 225981 | 商贸 | 北仑 |
| 97 | 柏年康成健康管理集团有限公司 | 张 健 | 220511 | 商贸 | 鄞州* |
| 98 | 宁波四维尔工业股份有限公司 | 罗旭强 | 219785 | 汽配 | 慈溪 |
| 99 | 东力控股集团有限公司 | 宋济隆 | 204159 | 机械 | 鄞州 |
| 100 | 浙江球冠集团有限公司 | 陈永明 | 199285 | 电缆 | 北仑 |
| 注:*为高新区 | |||||
| 2017宁波市制造业百强企业 | |||||
| 排名 | 企业名称 | 法人代表 | 营业收入 | 主业 | 区域 |
| (万元) | |||||
| 1 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 6123523 | 家电 | 鄞州 |
| 2 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼璋亮 | 4503056 | 冶金 | 江北 |
| 3 | 浙江吉利汽车有限公司 | 安聪慧 | 3690343 | 汽车 | 北仑 |
| 4 | 浙江逸盛石化有限公司 | 方贤水 | 2157192 | 化工 | 北仑 |
| 5 | 维科控股集团股份有限公司 | 何承命 | 2141443 | 纺织 | 海曙 |
| 6 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 1855241 | 机电 | 鄞州* |
| 7 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 1849241 | 文具 | 宁海 |
| 8 | 宁波钢铁有限公司 | 殳黎平 | 1792051 | 钢铁 | 北仑 |
| 9 | 利时集团股份有限公司 | 李立新 | 1552607 | 塑胶 | 鄞州 |
| 10 | 宁波申洲针织有限公司 | 马建荣 | 1509908 | 针织 | 北仑 |
| 11 | 广博控股集团有限公司 | 胡志明 | 1492421 | 文具 | 鄞州 |
| 12 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 戎巨川 | 1478811 | 纺织 | 海曙 |
| 13 | 舜宇集团有限公司 | 王文鉴 | 1460016 | 光仪 | 余姚 |
| 14 | 万华化学(宁波)有限公司 | 廖增太 | 1268058 | 化工 | 北仑 |
| 15 | 海天塑机集团有限公司 | 张静章 | 1241719 | 机械 | 北仑 |
| 16 | 宁波中金石化有限公司 | 李水荣 | 1149421 | 石化 | 镇海 |
| 17 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 朴钟一 | 877426 | 化工 | 镇海 |
| 18 | 罗蒙集团股份有限公司 | 盛静生 | 812868 | 服装 | 奉化 |
| 19 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 797994 | 家电 | 慈溪 |
| 20 | 恒威集团有限公司 | 杨 剑 | 705749 | 机械 | 鄞州 |
| 21 | 东方日升新能源股份有限公司 | 林海峰 | 701675 | 新能源 | 宁海 |
| 22 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 张玉明 | 695026 | 石化 | 镇海 |
| 23 | 博威集团有限公司 | 谢识才 | 691045 | 有色 | 鄞州 |
| 24 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 何汝迎 | 678460 | 冶金 | 北仑 |
| 25 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 宫广正 | 647570 | 电力 | 宁海 |
| 26 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 罗玉龙 | 633726 | 汽配 | 鄞州 |
| 27 | 宁波中华纸业有限公司 | 黄志源 | 575745 | 造纸 | 北仑 |
| 28 | 宁波狮丹努集团有限公司 | 吴忠宝 | 567798 | 服装 | 海曙 |
| 29 | 公牛集团有限公司 | 阮立平 | 558638 | 电气 | 慈溪 |
| 30 | 百隆东方股份有限公司 | 杨卫新 | 547167 | 纺织 | 镇海 |
| 31 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 胡长源 | 489739 | 冶金 | 慈溪 |
| 32 | 双林集团股份有限公司 | 邬建斌 | 470295 | 汽配 | 宁海 |
| 33 | 浙江雅迪机车有限公司 | 薛 波 | 437781 | 电动车 | 慈溪 |
| 34 | 浙江中哲控股集团有限公司 | 杨和荣 | 418277 | 服装 | 鄞州 |
| 35 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 张文阳 | 414940 | 电子 | 鄞州 |
| 36 | 徐龙食品集团有限公司 | 徐其明 | 407190 | 食品 | 慈溪 |
| 37 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 吴志光 | 396242 | 汽配 | 海曙 |
| 38 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 蒋保民 | 395773 | 电气 | 象山 |
| 39 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 李立峰 | 390727 |
冶金 | 余姚 |
| 40 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 沈 刚 | 369922 | 电力 | 鄞州 |
| 41 | 宁波浙东建材集团有限公司 | 邱兴祝 | 350218 | 建材 | 鄞州 |
| 42 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 王国军 | 337828 | 化工 | 余姚 |
| 43 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 宋汉平 | 318143 | 电池 | 海曙 |
| 44 | 宁波正业控股集团有限公司 | 卢国平 | 307476 | 机械 | 象山 |
| 45 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 胡松如 | 303331 | 电力 | 北仑 |
| 46 | 宁波萌恒服装辅料有限公司 | 严光耀 | 298637 | 针织 | 江北 |
| 47 | 建新赵氏集团有限公司 | 赵国行 | 261247 | 汽配 | 宁海 |
| 48 | 韩电集团有限公司 | 沈东平 | 252739 | 家电 | 慈溪 |
| 49 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 陈 烨 | 251500 | 机械 | 江北 |
| 50 | 韵升控股集团有限公司 | 竺韵德 | 231790 | 新材料 | 鄞州* |
| 51 | 宁波四维尔工业股份有限公司 | 罗旭强 | 219785 | 汽配 | 慈溪 |
| 52 | 东力控股集团有限公司 | 宋济隆 | 204159 | 机械 | 鄞州 |
| 53 | 浙江球冠集团有限公司 | 陈永明 | 199285 | 电缆 | 北仑 |
| 54 | 宁波明达针织有限公司 | 邱妙发 | 196932 | 针织 | 鄞州 |
| 55 | 卓力电器集团有限公司 | 张建杰 | 191535 | 家电 | 慈溪 |
| 56 | 明峰建材集团股份有限公司 | 王瑶法 | 182340 | 建材 | 余姚 |
| 57 | 宁波培罗成集团有限公司 | 陆信国 | 180155 | 服装 | 鄞州 |
| 58 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 夏崇耀 | 174159 | 电缆 | 北仑 |
| 59 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 沈国强 | 169156 | 卫浴 | 镇海 |
| 60 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 徐锡广 | 168929 | 通讯 | 奉化 |
| 61 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 丰 华 | 161682 | 机械 | 余姚 |
| 62 | 惠康集团有限公司 | 陈启惠 | 160217 | 家电 | 慈溪 |
| 63 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 160033 | 冶金 | 鄞州 |
| 64 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 赵吉康 | 157031 | 机械 | 鄞州 |
| 65 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 姜仁表 | 156477 | 船舶 | 北仑 |
| 66 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 陈 照 | 154259 | 针织 | 象山 |
| 67 | 宁波凯波集团有限公司 | 徐秋兰 | 148978 | 家电 | 慈溪 |
| 68 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 芦德宝 | 146748 | 机械 | 鄞州 |
| 69 | 帅康集团有限公司 | 邹国营 | 142907 | 家电 | 余姚 |
| 70 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 今井正志 | 139668 | 电子 | 镇海 |
| 71 | 宁波新福钛白粉有限公司 | 陆祥芳 | 126911 | 化工 | 镇海 |
| 72 | 斐戈集团股份有限公司 | 施 云 | 126661 | 服装 | 鄞州 |
| 73 | 宁波康强电子股份有限公司 | 郑康定 | 119676 | 电子 | 鄞州 |
| 74 | 奇精机械股份有限公司 | 汪永琪 | 111105 | 机械 | 宁海 |
| 75 | 宁波新海电子科技有限公司 | 黄新华 | 109232 | 机电 | 慈溪 |
| 76 | 爱伊美集团有限公司 | 傅志存 | 104223 | 服装 | 奉化 |
| 77 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 雷 俊 | 101094 | 化工 | 镇海 |
| 78 | 宏一集团有限公司 | 沈 对 | 100482 | 电子 | 慈溪 |
| 79 | 宁波展慈金属工业有限公司 | 潘利锋 | 98005 | 冶金 | 慈溪 |
| 80 | 宁波长振铜业有限公司 | 沈珍芬 | 94949 | 有色 | 余姚 |
| 81 | 贝发集团股份有限公司 | 邱智铭 | 94496 |
文具 | 北仑 |
| 82 | 宁波盛发铜业有限公司 | 魏 杰 | 86855 | 冶金 | 镇海 |
| 83 | 宁波金帅集团有限公司 | 潘雪程 | 85310 | 家电 | 慈溪 |
| 84 | 宁波富诚汽车饰件有限公司 | 黄耀军 | 79302 | 汽配 | 余姚 |
| 85 | 宁波如意股份有限公司 | 储吉旺 | 76347 | 机械 | 宁海 |
| 86 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 | 郑锦浩 | 75681 | 有色 | 镇海 |
| 87 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 刘 强 | 72382 | 灯具 | 北仑 |
| 88 | 宁波新乐电器有限公司 | 华声康 | 69560 | 家电 | 奉化 |
| 89 | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 俞逸敏 | 65078 | 纺织 | 镇海 |
| 90 | 宁波贝仕迪电器有限公司 | 任凤英 | 64116 | 家电 | 余姚 |
| 91 | 浙江广天构件股份有限公司 | 卢祥康 | 62670 | 建材 | 江北 |
| 92 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 王敏文 | 62260 | 电子 | 北仑 |
| 93 | 宁波激智科技股份有限公司 | 张 彦 | 61138 | 电子 | 鄞州* |
| 94 | 宁波立华制药有限公司 | 南建设 | 58280 | 制药 | 海曙 |
| 95 | 宁波神马集团有限公司 | 徐银昌 | 58152 | 日用品 | 慈溪 |
| 96 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 姚成志 | 57809 | 制药 | 鄞州* |
| 97 | 宁波海螺水泥有限公司 | 刘庆生 | 57802 | 水泥 | 北仑 |
| 98 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 柯建东 | 57537 | 机械 | 江北 |
| 99 | 浙江科扬新材料科技有限公司 | 孙艳芳 | 54424 | 新材料 | 慈溪 |
| 100 | 华裕电器集团有限公司 | 徐万群 | 53082 | 家电 | 慈溪 |
| 注:*为高新区
|
|||||
| 2017宁波市服务业百强企业 | |||||
| 排名 | 企业名称 | 法人代表 | 营业收入 | 主业 | 区域 |
| (万元) | |||||
| 1 | 远大物产集团有限公司 | 金 波 | 7574966 | 商贸 | 北仑 |
| 2 | 银亿集团有限公司 | 熊续强 | 6525061 | 房地产 | 江北 |
| 3 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 王天军 | 3237856 | 商贸 | 北仑 |
| 4 | 中基宁波集团股份有限公司 | 周巨乐 | 3113666 | 商贸 | 鄞州 |
| 5 | 浙江前程石化股份有限公司 | 王文杰 | 2924280 | 商贸 | 鄞州* |
| 6 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 2017294 | 商贸 | 海曙 |
| 7 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 竺保国 | 1547000 | 商贸 | 鄞州 |
| 8 | 宁波君安物产有限公司 | 柯德君 | 1134335 | 商贸 | 鄞州 |
| 9 | 宁波杉杉物产有限公司 | 钱宏斌 | 1120741 | 商贸 | 海曙 |
| 10 | 华茂集团股份有限公司 | 徐万茂 | 778136 | 商贸 | 海曙 |
| 11 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 汪剑君 | 729430 | 商贸 | 鄞州* |
| 12 | 宁波海田控股集团有限公司 | 王海生 | 577215 | 商贸 | 鄞州 |
| 13 | 日出实业集团有限公司 | 孙 阳 | 537018 | 商贸 | 北仑 |
| 14 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 张国瑞 | 507670 | 商贸 | 鄞州 |
| 15 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 周建斌 | 496314 | 金融 | 鄞州 |
| 16 | 宁波医药股份有限公司 | 罗方民 | 495528 | 医药 | 海曙 |
| 17 | 国宏电气集团股份有限公司 | 裘兰芳 | 485641 | 商贸 | 宁海 |
| 18 | 宁波联合集团股份有限公司 | 李水荣 | 418255 | 商贸 | 北仑 |
| 19 | 宁波市蔬菜有限公司 | 何其茂 | 405891 | 商贸 | 江北 |
| 20 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 周 波 | 373276 | 商贸 | 海曙 |
| 21 | 中宁化集团有限公司 | 刘建平 | 324824 | 商贸 | 海曙 |
| 22 | 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | 林宗祥 | 310262 | 房地产 | 鄞州* |
| 23 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 周震西 | 305438 | 商贸 | 余姚 |
| 24 | 宁波宁电进出口有限公司 | 孔晓军 | 301396 | 商贸 | 鄞州 |
| 25 | 浙江华联商厦有限公司 | 杨 军 | 301050 | 商贸 | 余姚 |
| 26 | 宁波君安供应链有限公司 | 柯德君 | 300355 |
商贸 | 鄞州 |
| 27 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 吴 政 | 293947 | 金融 | 慈溪 |
| 28 | 宁波宁兴贸易集团有限公司 | 吴以刚 | 286688 | 商贸 | 海曙 |
| 29 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 王善波 | 276985 | 市政园林 | 海曙 |
| 30 | 加贝物流股份有限公司 | 贺拥军 | 270936 | 商贸 | 北仑 |
| 31 | 宁波船务代理有限公司 | 赵 阳 | 248433 | 物流 | 海曙 |
| 32 | 宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司 | 吴齐林 | 235029 | 商贸 | 镇海 |
| 33 | 宁波明港液化气有限公司 | 叶 洪 | 225981 | 商贸 | 北仑 |
| 34 | 柏年康成健康管理集团有限公司 | 张 健 | 220511 | 商贸 | 鄞州* |
| 35 | 镇海石化物流有限责任公司 | 刘智勐 | 193529 | 物流 | 镇海 |
| 36 | 宁波市江北浙东轻纺城投资有限公司 | 林 洁 | 192848 | 商贸 | 江北 |
| 37 | 宁波太平洋恒业控股有限公司 | 胡芳园 | 186416 | 商贸 | 宁海 |
| 38 | 宁波外运国际集装箱货运有限公司 | 邬建国 | 181637 | 物流 | 海曙 |
| 39 | 宁波白金汉爵酒店投资有限公司 | 范仲文 | 180890 | 酒店 | 慈溪 |
| 40 | 浙江东源控股集团有限公司 | 虞 良 | 158745 | 房地产 | 海曙 |
| 41 | 浙江沧海市政园林建设有限公司 | 彭道生 | 155161 | 园林 | 鄞州 |
| 42 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 褚 斌 | 150740 | 物流 | 鄞州 |
| 43 | 华东宁波医药有限公司 | 李邦良 | 145097 | 医药 | 北仑 |
| 44 | 浙江华业电力工程股份有限公司 | 高鹏羽 | 132813 | 电力维护 | 北仑 |
| 45 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 耿 黎 | 120675 | 金融 | 江北 |
| 46 | 宁波简达国际货运代理有限公司 | 王 琦 | 105329 |
物流 | 鄞州 |
| 47 | 宁波英特药业有限公司 | 姜晓丽 | 105157 | 医药 | 慈溪 |
| 48 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 陈伟明 | 102537 | 商贸 | 北仑 |
| 49 | 宁波市石化进出口有限公司 | 吴国荣 | 99699 | 商贸 | 海曙 |
| 50 | 浙江新长城进出口有限公司 | 陶金祥 | 97342 | 商贸 | 余姚 |
| 51 | 宁波宁兴特钢集团有限公司 | 黄永增 | 95431 | 商贸 | 江北 |
| 52 | 宁波华孚进出口有限公司 | 陈奇伟 | 93825 | 商贸 | 鄞州 |
| 53 | 达升物流股份有限公司 | 刘 彬 | 93701 | 物流 | 鄞州 |
| 54 | 宁波华商控股集团有限公司 | 陈卓钧 | 92001 | 商贸 | 鄞州* |
| 55 | 宁波二百商贸有限责任公司 | 黄炎水 | 88710 | 商贸 | 海曙 |
| 56 | 浙江蓝源投资管理有限公司 | 廖文剑 | 85436 | 投资 | 鄞州* |
| 57 | 宁波玖隆控股有限公司 | 叶钢熔 | 84686 | 房地产 | 海曙 |
| 58 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 郑祥华 | 80007 | 商贸 | 鄞州 |
| 59 | 宁波美联外贸服务有限公司 | 张亿珍 | 78535 | 物流服务 | 北仑 |
| 60 | 华布岛集团有限责任公司 | 林允华 | 72547 | 商贸 | 鄞州* |
| 61 | 宁波海曙新四方美食有限公司 | 干海宏 | 68832 |
餐饮 | 海曙 |
| 62 | 宁波市汇丰人力资源服务有限公司 | 王基铭 | 60656 | 人力资源 | 海曙 |
| 63 | 浙江省对外服务公司宁波分公司 | 邬力科 | 59371 | 人力资源 | 北仑 |
| 64 | 宁波天路进出口有限公司 | 吴利华 | 53919 | 商贸 | 海曙 |
| 65 | 宁波志成德邦物流有限公司 | 郁甲宝 | 53294 | 物流 | 江北 |
| 66 | 宁波市亚太酒店物业管理有限公司 | 章 波 | 49046 |
物业 | 海曙 |
| 67 | 浙江飞达物流有限公司 | 陈少华 | 47288 | 物流 | 海曙 |
| 68 | 浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司 | 何斌锋 | 44752 | 旅游 | 海曙 |
| 69 | 宁波港铃与物流有限公司 | 吴 伟 | 44453 | 物流 | 北仑 |
| 70 | 浙江九龙国际物流有限公司 | 陈国珍 | 38805 | 物流 | 海曙 |
| 71 | 宁波南苑集团股份有限公司 | 袁首原 | 38194 | 酒店 | 海曙 |
| 72 | 宁波外运国际货运代理有限公司 | 邬建国 | 36677 | 物流 | 海曙 |
